今天是2024年11月13日星期三
网站首页 >> 学校教育 >> 量化管理 >> 文章内容

颜家庄联小2016——2017上学期绩效考核结果

[日期:2017-03-10]   阅读:5098次[字体: ]

颜家庄联小教师2016_2017年度上学期考核量化积分表 2017.03
姓名 德20%        能(20%) 绩 记50% 得分 金额 勤10% 考勤金额10% 总金额
得分 教学常规 教研能力 得分 期末考试 抽考 得分
15分 5分 60 40
王秀华 20 14.22 0 14.22     42.72 76.94 556.00 9.30 63.79 620
张恒国 20 14.18 0 14.18     47.58 81.76 590.80 8.30 56.93 648
谢永掌 20 13.99 0 13.99     48.77 82.76 598.03 9.00 61.73 660
戚在臣 20 13.57 0 13.57     49.71 83.28 601.82 9.30 63.79 666
张百起 20 13.57 0 13.57     45.66 79.23 572.55 6.70 45.96 619
张百轩 20 14.21 0 14.21     47.97 82.18 593.84 10.00 68.59 662
王品顺 20 14.37 0.90 15.27 55.362007 38.85 47.11 82.38 595.28 9.80 67.22 663
罗文岭 20 14.68 0 14.68     48.12 82.80 598.38 10.00 68.59 667
王品岩 20 14.18 0 14.18     38.49 72.67 525.16 10.00 68.59 594
张际明 20 14.34 0 14.34 60 40.00 50.00 84.34 609.47 9.30 63.79 463
范加申 20 13.54 0 13.54     41.07 74.61 539.17 4.30 34.83 574
王耕宽 20 14.40 0 14.40     43.85 78.26 565.52 5.30 42.93 608
马县城 20 14.40 0 14.40     48.11 82.51 596.28 8.00 64.80 661
张更典 20 13.90 0 13.90     48.74 82.64 597.22 8.10 65.61 663
李恒绪 20 13.90 0 13.90     42.40 76.31 551.43 8.70 70.47 622
王元良 20 14.29 0 14.29     46.11 80.40 581.01 8.60 69.66 651
张更元 20 14.29 0 14.29     32.50 66.78 482.60 8.80 71.28 554
孙启胜 20 14.76 1.50 16.26     46.75 83.01 599.85 9.80 79.38 679
朱绍波 20 14.76 0 14.76     39.48 74.24 536.50 9.80 79.38 616
夏光凤 20 14.80 0 14.80     45.72 80.53 581.92 9.60 77.76 660
刘汝斌 20 12.54 0 12.54     39.42 71.96 520.01 8.70 70.47 590
冯德备 20 14.76 0 14.76     35.74 70.50 509.48 8.40 68.04 578
冀慎泰 20 13.73 0 13.73     40.79 74.52 538.53 3.00 24.30 458

鲁ICP备18057978号-1  Copyright © 2024 新泰市天宝镇颜家庄联办小学 All Rights Reserved   地址:山东省新泰市天宝镇颜家庄村   电话:0

   技术支持:山东高美高网络科技有限公司

鲁公网安备 37098202000374号